当前位置: 主页 > 资讯中心 > 公司新闻 » 哈尔滨工业大学本科招生专业 综合改革省份2023年选考科目要求
(更新时间2023年4月)
招生集群(专业) | 科类 | 包含专业名称 | 学院 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 院士特色班:永坦班、善义班、小卫星班、智能机器人班、人工智能班,相关专业任选。 未来技术拔尖班,专业任选。 |
未来技术学院 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 复合材料与工程 |
(培养方案) |
智能材料与结构 | |||
飞行器设计与工程 | |||
飞行器环境与生命保障工程 | |||
空间科学与技术 | |||
电子科学与技术 | |||
光电信息科学与工程(工学) | |||
微电子科学与工程 | |||
自动化 | |||
探测制导与控制技术 | |||
智能装备与系统 | |||
电气工程及其自动化 |
(培养方案) |
||
建筑电气与智能化 | |||
能源互联网工程 | |||
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 通信工程 |
(培养方案) |
电磁场与无线技术 | |||
电子信息工程 | |||
遥感科学与技术 | |||
信息对抗技术 | |||
智能测控工程 | |||
计算机科学与技术 |
计算学部 |
||
信息安全 | |||
网络空间安全 | |||
物联网工程 | |||
人工智能 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
软件工程 | |||
光电信息科学与工程 | |||
工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | ||
飞行器制造工程(培养方案) | |||
工业工程(培养方案) | |||
机器人工程(培养方案) | |||
智能制造工程 | |||
仿生科学与工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
电子封装技术 | |||
能源与动力工程 | |||
飞行器动力工程 | |||
核工程与核技术 | |||
储能科学与工程 | |||
精密仪器 |
(培养方案) |
||
智能感知工程 | |||
测控技术与仪器 | |||
工程力学(航天类)(强基计划) | 理工 | 工程力学 | 航天学院 |
复合材料与工程(航天类)(强基计划) | 理工 | 复合材料与工程 | |
飞行器制造工程(航天类)(强基计划) | 理工 | 飞行器制造工程 | 机电工程学院 |
材料科学与工程(航天类)(强基计划) | 理工 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
核工程与核技术(强基计划) | 理工 | 核工程与核技术 | 能源科学与工程学院 |
数学类(强基计划) | 理工 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
信息与计算科学 | |||
应用物理学(强基计划) | 理工 | 应用物理学 | 物理学院 |
工科试验班(先进材料与智能制造类) | 理工 | 材料科学与工程 | |
材料物理 | |||
材料成型及控制工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
电子封装技术 | |||
光电信息材料与器件 | |||
增材制造工程 | |||
工科试验班(智能土木类) | 理工 | 土木工程 | 土木工程学院 |
城市地下空间工程 | |||
工程管理 | |||
智能建造 | |||
工科试验班(生态环境类) | 理工 | 环境工程 |
环境学院 |
环境科学 | |||
环境生态工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
城市水系统工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 建筑学院 |
工科试验班(智能交通类) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 |
交通科学与工程学院 |
交通工程 | |||
交通设备与控制工程 | |||
工科试验班(新材料化工类) | 理工 | 化学工程与工艺 |
化工与化学学院 |
高分子材料与工程 | |||
应用化学 | |||
新能源材料与器件 | |||
材料化学 | |||
经济管理试验班 | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
大数据管理与应用 | |||
计算金融 | |||
数字经济 | |||
统计学 | 数学学院 | ||
工科试验班(智慧人居类) | 理工 | 建筑学 | |
智慧建筑与建造 | |||
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
俄语 | 理工 | 俄语 |
(培养方案) |
日语 | 理工 | 日语 | |
工科试验班 (医学类1) | 理工 | 生物信息学 |
(培养方案) |
生物医学科学 | |||
智能医学工程 | |||
工科试验班 (医学类2) | 理工 | 生物技术 |
(培养方案) |
生物工程 | |||
整合科学 | |||
数字媒体艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | |
环境设计 | 艺术 | 环境设计 | |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 数字媒体艺术 | 深圳国际设计学院 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 理工 | 数学与应用数学 | 数学学院 |
应用物理学(中外合作办学) | 理工 | 应用物理学 | 物理学院 |
化学(中外合作办学) | 理工 | 化学 | 化工与化学学院 |
大数据管理与应用(中外合作办学) | 理工 | 大数据管理与应用 | 经济与管理学院 |
工业设计(中外合作办学) | 理工 | 工业设计 | |
建筑学(中外合作办学) | 理工 | 建筑学 | |
经济管理试验班 | 文史 | 电子商务 | |
工商管理 | |||
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
国际经济与贸易 | |||
金融学 | |||
经济管理试验班(人文) | 文史 | 经济学 | |
社会学 | |||
法学 | |||
建筑类(智慧人居类) | 文史 | 建筑学 | 建筑学院 |
城乡规划 | |||
风景园林 | |||
思想政治教育 | 文史 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
英语 | 文史 | 英语 |
(培养方案) |
俄语 | 文史 | 俄语 | |
日语 | 文史 | 日语 | |
国际组织与全球治理 | 文史 | 国际组织与全球治理 |
(更新时间2023年4月)
招生集群(专业) | 科类 | 包含专业 | 学院 |
工科试验班(电气与自动化) | 理工 | 自动化 | 信息科学与工程学院 |
电气工程及其自动化 | 新能源学院 | ||
智能材料与结构 | 材料科学与工程学院 | ||
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院(软件学院) |
人工智能 | |||
网络空间安全 | |||
通信工程 | 信息科学与工程学院 | ||
海洋信息工程 | |||
电子信息工程 | |||
微电子科学与工程 | |||
光电信息科学与工程 | 理学院 | ||
工科试验班(机器人与智能装备) | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 海洋工程学院 |
机器人工程 | |||
车辆工程 | 汽车工程学院 | ||
智能车辆工程 | |||
储能科学与工程 | 新能源学院 | ||
测控技术与仪器 | 信息科学与工程学院 | ||
材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | ||
焊接技术与工程 | |||
船舶与海洋工程 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程学院 |
土木工程 | 理工 | 土木工程 | |
储能科学与工程 | 理工 | 储能科学与工程 | 新能源学院 |
海洋信息工程 | 理工 | 海洋信息工程 | 信息科学与工程学院 |
测控技术与仪器 | 理工 | 测控技术与仪器 | |
交通工程 | 理工 | 交通工程 | 汽车工程学院 |
车辆工程 | 理工 | 车辆工程 | |
环境工程(含菁英班) | 理工 | 环境工程(含菁英班) | 海洋科学与技术学院 |
生物工程(含菁英班) | 理工 | 生物工程(含菁英班) | |
海洋技术 | 理工 | 海洋技术 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 化学工程与工艺 | |
智能材料与结构 | 理工 | 智能材料与结构 | 材料科学与工程学院 |
工科试验班(先进材料与智能制造类) | 理工 | 材料科学与工程 | |
材料成型及控制工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
软件工程 | 理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院(软件学院) |
服务科学与工程 | |||
数学类 | 理工 | 数学与应用数学 | 理学院 |
信息与计算科学 | |||
经济管理试验班 | 理工 | 工商管理 | 经济管理学院 |
会计学 | |||
国际经济与贸易 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | 信息管理与信息系统 | |
英语 | 文史 | 英语 | 语言文学学院 |
朝鲜语 | 文史 | 朝鲜语 | |
船舶与海洋工程(中外合作) | 理工 | 船舶与海洋工程(中外合作) | 海洋工程学院 |
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) | 理工 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
材料物理 | |||
材料成型及控制工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
电子封装技术 | |||
光电信息材料与器件 | |||
增材制造工程 | |||
工科试验班(智能土木类拔尖班) | 理工 | 土木工程 | 海洋工程学院 |
城市地下空间工程 | |||
工程管理 | |||
智能建造 | |||
工科试验班(生态环境类拔尖班) | 理工 | 环境工程 | 海洋科学与技术学院 |
环境科学 | |||
环境生态工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
城市水系统工程 |
(更新时间2023年5月)
招生专业(集群) | 建议专业 | 科类 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 计算机科学与技术 | 理工类/物理类 |
数据科学与大数据技术 | ||
通信工程 | ||
光电信息科学与工程 | ||
工科试验班(自动化与电气工程) | 自动化 | |
电气工程及其自动化 | ||
工科试验班(机器人与智能装备) | 机器人工程 | |
机械设计制造及其自动化 | ||
电子封装技术 | ||
能源与动力工程 | ||
经济管理试验班 | 经济学 | 文史类/历史类 |
会计学(大数据会计方向) | ||
建筑类(智慧人居类) | 建筑学 | |
城乡规划 | ||
工科试验班(智慧人居类) | 建筑学 | 理工类/物理类 |
城乡规划 | ||
工科试验班(先进材料类) | 材料科学与工程 | 理工类/物理类 |
工科试验班(智能土木类) | 土木工程 | |
工科试验班(生态环境类) | 环境工程 | |
化学 | 化学 |
2023年招生专业名称、招生计划及各专业选考科目要求以教育部及各省级招生考试机构最终公布为准